L'enigme consiste à trouver l'étoile de la provenance des visiteurs venus en Egypte et en hommage desquels les bâtisseurs ont construit les pyramides.
L'image fournie montre une clef qui coïncide à peu près avec l'apothème du triangle formé par, à une extrêmité, Sirius (Isis), et en haut il y a comme des bras, à gauche, Nephytys (Procyon) et à droite Betelgeuse (Osiris), qui est énorme et lointaine.
Une étoile ultra massive d'environ mille rayons solaires, située à 643 AL.
Considérée comme la huitième étoile la plus lumineuse du ciel.
Une étoile-double très proche de nous à 11.4 AL, aussi lumineuse que Betelgeuse.
Environ deux rayon-solaires.
Étoile la plus brillante du ciel, appelée Alpha Canis Majoris, située à 11.6 AL.
Donc on a ce joli triangle (sacré)
On a cherché une étoile qui se situe sur le long de l'apothème.
Il fallait qu'elle soit proche du cercle dessiné et visible à l'œil nu.
Cela aurait pu être n'importe quelle amas galactique plus lointain, mais c'est la seule vraie étoile relativement voisine de la nôtre, à environ 400 AL, et d'une taille de 36 rayons solaires.
Au début je cherchais un résultat géométrique qui aurait pu inspirer l'idée de l'apothème, qui est très présent dans la géométrie de la pyramide de Cheops. J'espérais que "là où ils se joignent les mains" soit l'intersection des trois apothèmes.
Selon toute évidence il fallait que l'étoile des visiteurs soit visible à l'œil nu.
Dans Google Earth - option "Ciel" (parce que dans Google Sky il n'y a aucun outil de recherche) - on peut voir les étoiles apparaître par ordre de visibilité au fur et à mesure qu'on zoome sur la partie qui nous intéresse.
À partir de là on superpose l'image connue à la carte où figure le nom des étoiles, et on reproduit le cercle en partant du milieu géométrique.
On notera en passant que sur l'image d'origine, le milieu n'est pas très très géométrique.
Et là, à l'intersection de l'apothème et du cercle, on n'a pas grand chose. Les NGC sont beaucoup plus loin, et il reste juste quelques candidats.
Par exemple NGC 2270 est un amas d'étoiles située à 4570 AL.
Note : "La magnitude limite visuelle de l'œil nu est [maximum] 6" (source fr.wikipedia.org).
Note sur les classes spectrales, on recherche surtout des types K, comme le soleil, surtout pour que les visiteurs ne soient pas trop dépaysés, car on ne sait pas si la vie est possible avec d'autres types d'étoiles.
- HD 48434 : 23296 AL, étoile géante bleue, Mag=5.9. ()
- HD 48348 : 634.56 AL, à peine visible à l'oeil nu (Mag=6.18) ()
- HD50062 : 298 AL, magnitude=6.37. OK mais classe spectrale = A2Vs C (blanche métallique). ()
- 18 Monocerotis : Distance=400AL, MAG=4.47, type spectral=K0+IIIaBa0 (proche du soleil) ()
Recherche exhaustive des autres étoiles, si possible de classe 2, de type K, de magnitude inférieure à 6, et d'une distance pas trop délirante.
Par Tessy
[HD45067,HD45137,HD45168,HD45320,HD45416,HD45433,HD45415,HD45724,HD45769,HD46487,HD47420,HD47432,HD47964,HD48217,HD48348,HD48434,HD49147,HD49331,HD49293,HD49643,HD49976,HD49933,HD50062,HD50282,HD50700,HD50747,HD50820,HD51524,HD51814,HD52312,HD52382,HD52666,HD53208,HD49567,HD50890,HD52611,HD49434,HD47240,HD47220,HD46769,HD46241,HD44769,HD44700,HD47129:star|Tableau des étoiles trouvées]
1 | 45067 | 30545 | 06h 25m 02.76s | -1° 03' 14.49.2" | 109.49 | F8V | 5.880 | Etoile | |
45137 | 30594 | 06h 25m 07.76s | +02° 16' 18.2.4" | 480.35 | A0V | 6.510 | Etoile | ||
2 | 45168 | 30595 | 06h 25m 07.86s | -4° 06' 39.28.8" | 937.23 | G9III | 6.330 | Etoile | |
3 | 45320 | 30666 | 06h 26m 06.60s | -2° 29' 33.35.4" | 236.35 | A3Vn | 5.870 | Etoile | |
4 | 77 Orionis | 45416 | 30717 | 06h 27m 02.29s | 00° 17' 57.17.4" | 849.37 | K1II | 5.190 | Etoile |
5 | 78 Orionis | 45433 | 30720 | 06h 27m 02.60s | -1° 43' 26.24" | 692.48 | K5III | 5.550 | Etoile |
6 | 45415 | 30728 | 06h 27m 03.41s | +02° 54' 29.50.4" | 307.99 | G9III | 5.550 | Etoile | |
7 | 45724 | 30906 | 06h 29m 02.47s | +02° 38' 46.18" | 979.45 | M1 | 6.170 | Etoile double | |
45769 | 31000 | 06h 30m 03.64s | +22° 32' 41.42" | 1249.64 | A0 | 6.980 | |||
8 | 46487 | 31278 | 06h 33m 06.32s | -2° 46' 47.27" | 553.75 | B5Vn | 5.090 | Etoile | |
9 | 47420 | 31733 | 06h 38m 03.41s | -3° 27' 21.58.2" | 758.5 | K2 | 6.140 | Etoile | |
10 | V689 Monocerotis | 47432 | 31766 | 06h 38m 06.36s | +01° 36' 48.40.2" | 2174.38 | O9.5II | 6.230 | Etoile double variable pulsante |
11 | 47964 | 31992 | 06h 41m 00.91s | 00° 29' 43.9.6" | 1254.45 | B8III | 5.790 | Etoile double | |
12 | 48217 | 32064 | 06h 41m 09.40s | -10° 49' 56.52.2" | 344.41 | M0III | 5.210 | Etoile | |
13 | 48348 | 32177 | 06h 43m 01.10s | +03° 02' 01.40.8" | 634.55 | K0 | 6.180 | Etoile | |
14 | 48434 | 32226 | 06h 43m 06.44s | +03° 55' 57.6" | 2861.02 | B0III | 5.880 | Etoile | |
15 | 49147 | 32474 | 06h 46m 06.50s | -11° 53' 33.30" | 539.99 | B9.5V | 5.660 | Etoile | |
16 | 49331 | 32558 | 06h 47m 06.20s | -9° 00' 05.23.4" | 1411.93 | M1II | 5.080 | Etoile | |
17 | 18 Monocerotis | 49293 | 32578 | 06h 47m 08.61s | +02° 24' 43.46.2" | 368.12 | K0III | 4.480 | Système binaire (géante rouge+ naine blanche) |
18 | 49643 | 32698 | 06h 49m 02.73s | -3° 43' 40.39.6" | 574.22 | B8IIIn | 5.750 | Etoile double | |
19 | V592 Monocerotis | 49976 | 32838 | 06h 50m 07.5s | -9° 57' 32.24.6" | 325.83 | A2p SrCrEu | 6.310 | Etoile double variable |
20 | 49933 | 32851 | 06h 50m 08.31s | -1° 27' 32.49.8" | 96.81 | F2V | 5.780 | Etoile double | |
21 | 50062 | 32931 | 06h 51m 06.56s | +03° 02' 31.10.2" | 342.6 | A2Vs | 6.370 | Etoile | |
22 | 50282 | 32990 | 06h 52m 03.81s | -6° 41' 01.24" | 460.02 | K0 | 6.300 | Etoile | |
23 | 50700 | 33154 | 06h 54m 01.43s | -6° 08' 52.7.2" | 533.81 | A6Vn | 6.390 | Etoile double | |
24 | 50747 | 33184 | 06h 54m 04.11s | -2° 52' 22.49.2" | 551.87 | A4IV | 5.440 | Etoile | |
26 | 50820 | 33210 | 06h 54m 07.1s | -2° 14' 36.39" | 9378 | B3IVe... | 6.200 | Etoile | |
51524 | 33341 | 06h 56m 00.43s | -36° 17' 54.3" | 704.44 | K0II/III | 8.710 | |||
25 | 51814 | 33603 | 06h 58m 09.50s | +03° 36' 08.28.8" | 838.45 | G8III | 5.960 | Etoile double | |
27 | 52312 | 33729 | 07h 00m 03.96s | -9° 35' 35.27" | 1076.42 | B9III | 5.950 | Etoile | |
52382 | 33754 | 07h 00m 06.56s | -10° 47' 49.19.2" | 1538.47 | B1Ib | 6.490 | |||
28 | 52666 | 33878 | 07h 01m 09.40s | -6° 16' 40.33.6" | 571.2 | M2III | 5.220 | Etoile | |
29 | 53208 | 34086 | 07h 04m 00.88s | -6° 40' 33.40.8" | 1240.14 | K3III | 5.630 | Etoile | |
30 | V715 Monocerotis | 49567 | 32682 | 6h 49m 03.81s | 1° 00' 13.6" | 2695 | B2.5 III | 6.15 | Système binaire à éclipses |
31 | 50890 | 33243 | 6h 54m 59.6s | -2° 48' 10.6" | 879.13 | K2 III | 6.00 | Etoile | |
32 | 52611 | 33873 | 7h 01m 51.9s | -1° 19' 27.3" | 550.01 | K2 III | 6.2 | Etoile double | |
33 | 49434 | 32617 | 6h 48m 24.19s | -1° 17' 59.3'' | 131.57 | FOV+ | 5.75 | Etoile | |
34 | V731 Monocerotis | 47240 | 31697 | 6h 37m 52.75s | 4° 57' 21.7'' | 6939 | B1Ib | 6.1 | Etoile variable |
35 | 47220 | 31672 | 6h 37m 45.7s | 2° 43' 52,9'' | 484 | K02 II/III | 6.15 | Etoile | |
36 | 46769 | 31446 | 6h 35m 16.27s | 0° 53' 27.7'' | 2264 | B1Ib-II | 5.75 | Etoile | |
37 | 12 Monocerotis | 46241 | 31159 | 6h 32m 24.3s | 4° 51' 19.2'' | 465,9 | K0 III | 5.85 | Etoile |
38 | Epsilon Monocerotis A | 44769 | 30419 A | 6h 23m 49.02s | 4° 35' 12.8'' | 128.46 | A8V | 4.4 | Etoile double |
39 | 44700 | 30382 | 6h 23m 18.08s | 3° 46' 11.3'' | 985,37 | B3III | 6.4 | Etoile | |
40 | Etoile de Plaskett | 47129 | 31646 | 6h 37m 24.4s | 6° 08' 6.8'' | 4941 | OBI+07.5 III | 6 |
Une (bonne) solution
18 Mon HD 49293
06h 47m 51.6s +02° 24' 44.0"
D'où vient le nom "Monocerotis" ?
Le nom Monocerotis (monoceros en anglais) vient du latin et signifie "licorne", d'où la "constellation de la licorne".
Il y a aussi un essaim météoritique qui s'appelle "les Monocérotides de décembre".
Hypothèses
J'avais entendu que l'étoile d'origine de nos visiteurs était détruite et disparue, mais en fait à l'échelle cosmique une étoile ne disparaît pas aussi vite qu'on le dit ; elle est toujours en cours d'explosion.
On peut lire dans le wiki que cette étoile s'est étendue à 27 fois le diamètre du soleil.
Cela devrait être intéressant à observer.
Peut-être alors que ces visiteurs quittaient leur vieille étoile, et ne faisaient qu'une étape sur la Terre.
Note en passant sur V818 Monocerotis
Il y en a une autre, un peu plus à gauche, beaucoup plus éloignée, qui elle aussi est en cours d'explosion. J'en parle parce qu'elle est dans la constellation de Monocerotis, et que l' article qui en parle dit :
Mais le plus surprenant est que V838 Monocerotis n'a pas expulsé ses couches externes. Au lieu de cela, elle a grossi énormément en taille. Sa température de surface est tombée à des températures ridiculement basses. Ce comportement est très inhabituel et complètement différent d'une explosion ordinaire de nova.
Cela fait penser à une "explosion contrôlée".
Du coup je me demande si parfois il n'y en aurait pas qui s'amuseraient à épargner à des civilisations voisines les inconvénients d'une étoile en fin de vie. Ce serait le meilleur hommage à lui rendre !
Localisation de V838 Monocerotis sur le triangle "sacré"
L'Ânkh
Pour en revenir à notre cas, il m'a semblé que l'usage du symbole s'est trouvé, par coïncidence, permettant de localiser visuellement leur étoile dans le ciel. On imagine juste de pouvoir le tenir à bout de bras, en l'accrochant sur la ligne entre les deux étoiles de Nephytis et Osiris, et d'en déduire la position de l'étoile des visiteurs, à l'intersection de la croix formée par L'Ankh.
C'est le symbole le plus utilisé de tous les symboles égyptiens antiques. L'Ankh (aussi connu sous le nom de "cruxansata" par les chrétiens coptes) représente la vie et l'immortalité.Il a aussi été utilisé en tant que symbole de l'union entre les hommes et les femmes, et en particulier de l'union entre Isis et Osiris, qui s'est créée pour provoquer la crue du Nil, apportant ainsi la fertilité à l'Egypte. C'est la raison pour laquelle l'Ankh est aussi appelé la Clef du Nil.
Il représente aussi le pouvoir purificateur et vivifiant de l'eau, et la clairvoyance (la capacité de voir "l'au-delà"). On pensait également que l'Ankh était " la clef de l'éternité" et " la clef du monde sous-terrain".
Parfois, ce symbole était dessiné sur les murs des temples car on pensait qu'il attirait la protection divine.
Source : lefrontal.com
L'ankh est le hiéroglyphe qui signifie « vie ». Les dieux peuvent le tenir par la boucle, ou en porter un dans chaque main, les bras croisés sur la poitrine. Ce symbole était appelé crux ansata en latin (« croix ansée »).
Les égyptologues ignorent encore ce que ce dessin matérialise.Source : histoiredumonde.net
(On peut lire entre les lignes quand même !)
Il y a ce point important (ils disent que c'est important), qui sous-entend que l'ankh peut avoir été apporté directement par les visiteurs (appelés "les dieux") :
Point important : L'Ânkh n'est porté que par les Déesses et les Dieux qui la tiennent à la main au travers de la grande boucle, le passage... L'Ânkh n'est jamais tenue par l'une de ses trois branches, encore moins en pendentif et surtout pas par des êtres humains puisque c'est un accessoire spécifiquement Divin...source : croix-de-lumiere.com
Source
En fait la solution m'a été soufflée par un utilisateur anonyme qui apparaît parfois sur Twitter, et qui avait déjà communiqué avec d'autres personnes. Mais il a été fermé pendant que je fouillais dans les messages anciens.
Le status du compte disait (un truc du genre) "ce compte sera fermé dans 24 heures. Nous vous encourageons à continuer vos recherches".
Voici l'image que j'ai reçue :
D'après la position du soleil on peut voir (dans Stellarium) que c'était "l'image du jour".
On a retrouvé le logiciel utilisé. Sur stellarium-web.org 38Mon apparaît très clairement au milieu.
Il y a une mention en latin en bas à gauche :
O Crux ave, spes unica
Traduction du latin : "Salut ô Croix, unique espérance"
La crux, c'est l'Ankh.
On peut lire dans fr.wikipedia.org
Le texte complet de la strophe « O Crux ave, spes unica / Hoc Passiónis tempore / Auge piis justítiam, / Reísque dona veniam. » peut se traduire ainsi : « Salut ô Croix, unique espérance. En ces temps difficiles [de Passion], augmente la droiture des gens de bien et accorde le pardon aux pécheurs »
Qu'on peut traduire aussi par "Obi-Wan Kenobi, vous êtes notre dernier espoir".
Je ne sais pas pourquoi cette mention reflèterait celle des Egyptiens, qui d'après ce qu'on sait n'étaient pas trop à plaindre (il y avait beaucoup de verdure).
Peut-être les a-t-on prévenu que devrait arriver, un jour prochain, un envoyé de Dieu. Et peut-être cela a-t-il un rapport avec l'unification des religions multiples en une seule qui s'est produite (à peu près) à cette époque.