U | T | ratio | |
---|---|---|---|
diamètre équatorial (m) | 7250 | 6378 | 1.136 |
masse (10^27 g) | 9.36 | 5.972 | 1.22 |
gravité (m/s²) | 11.88 | 9.81 | 1.21 |
densité (1) | 5280 | 5830 | 1.10 |
taille homme (cm) | 208 | 178 | 1.21 |
taille femme (cm) | 195 | 164 | 1.18 |
(1) Calcul de la masse d'une sphère à partir de la densité : calculatoratoz.com
Et pour rire :
diamètre : 15945
densité (x1.25) : 6600
masse : 1.1*10^29 g
gravité (*2.5) : 24.525