votes Γ  l'Onu pour la rΓ©solution pour la palestine
β
pour
βcontre
βabstention
| Iso | Group | Country |  | 
|---|
| AR | π β | Argentina | EG | π’ | Egypt | IR | π’β | Iran | SA | π’β | Saudi Arabia |  | 
| AU | π β | Australia | ET | π’β | Ethiopia | MX | π’β | Mexico | TR | π’β | Turkey |  | 
| BR | π’β | Brazil | FR | π β | France | PE | π β | Peru | UA | βͺβ | Ukraine |  | 
| CA | π β | Canada | GB | π | Great Britain | PH | π β | Philippines | US | π β | United States |  | 
| CN | π’β | China | IN | π’β | India | PL | π β | Poland | VE | π’ | Venezuela |  | 
| CO | π β | Colombia | IQ | π’β | Iraq | RU | π’β | Russia | ZA | π’β | South Africa |  | 
β
in favour
βagainst
βabstention
normality 1: yes
normality 2: -
normality 3: not
| Iso | Group | Country | normality | 
|---|
| US | π β | United States | 1 | 
| AR | π β | Argentina | 1 | 
| GB | π β | United Kingdom | 2 | 
| CA | π β | Canada | 2 | 
| AU | π β | Australia | 2 | 
| PL | π β | Poland | 2 | 
| UA | βͺβ | Ukraine | 2 | 
| CO | π β | Colombia | 3 | 
| PH | π β | Philippines | 3 | 
| PE | π β | Peru | 3 | 
| FR | π β | France | 3 | 
| EG | π’β | Egypt | 1 | 
| CN | π’β | China | 1 | 
| RU | π’β | Russia | 1 | 
| BR | π’β | Brazil | 1 | 
| IR | π’β | Iran | 1 | 
| IQ | π’β | Iraq | 1 | 
| SA | π’β | Saudi Arabia | 1 | 
| ZA | π’β | South Africa | 1 | 
| MX | π’β | Mexico | 1 | 
| TR | π’β | Turkey | 1 | 
| IN | π’β | India | 2 | 
| ET | π’β | Ethiopia | 2 | 
| VE | π’ | Venezuela |  | 
|  | 
Afficher la suite